Philippine Local News

April 2016 NAPOLCOM Entrance Exam Topnotchers

June 24, 2016 Philippine Local News

Below is the list of topnotchers released by NAPOLCOM.

PNP ENTRANCE TOP 20 PASSERS: APRIL 2016 NAPOLCOM EXAM

01. 377941, PARRE, WINSTON SAFLOR, 87.33%
01. 138776, SALVADOR, JUNAH BAWIT, 87.33%
02. 168662, TAD-O, JEFERDY EKIN, 87.08%
03. 168079, MAMORNO, MARIANNE SALVADOR, 86.70%
04. 048374, PEREZ, JELENE APPLE ARAYA, 86.37%
05. 378064, DIMAYA, MAR DAREEN DELOS SANTOS, 85.83%
06. 138349, PAGIYEN, MARA ANAYASAN, 85.79%
07. 037767, LOPEZ, HOMER DACANAY, 85.75%
08. 018403, GARCIA, SHERYLL ANNE ONGAY, 85.66%
09. 177585, PEDIDA, JOLLY DALABAJAN, 85.62%
09. 168052, ROSALES, GE ANN FRANCIA SAZON, 85.62%
10. 107561, VILLANUEVA, JAMES CEMPRON, 85.04%
11. 017663, DE GUZMAN, SYLANIE AQUINO, 84.91%
12. 177516, BERNARDO, LADY STEPHANIE GONZALES, 84.79%
13. 207611, CENTENO, JANNA ALCA VALENCIA, 84.70%
13. 169769, DELA CRUZ, MIKEE DE LUNA, 84.70%
14. 207504, GITO, JOHN PAUL MENDOZA, 84.29%
15. 377512, VILLANUEVA, NICO CRUZ, 84.25%
16. 048082, VILLANUEVA, MAXIEL PANGANIBAN, 84.08%
17. 038328, ESCRIBA, MICHAEL RUZ, 83.95%
18. 138735, KIDMANO, CLINTON BALASWIT, 83.70%
19. 138985, DUGUI-ES, NOVALYN DOLIGAS, 83.58%
19. 067814, NACION, EDCEL ABALOS, 83.58%
19. 167748, SANTOS, HEHERSON QUILAPIO, 83.58%
20. 138903, DOMASING, KRISTEL SIMLAN, 83.50%
20. 017807, PAMO, AIRA JANE GANANCIAL, 83.50%

Related Posts

All About Juan